Használati Statisztika: toldykorhaz.hu

Vizsgálati időszak: Október 2009
Készült: 01-Nov-2009 01:01 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Felhasználók] [Országok]

Havi Statisztika: Október 2009
Összes Találat 106928
Összes File 74404
Összes Lapok 20841
Összes Látogatók 5855
Összes KByte 2281532
Összes különböző Oldal 3428
Összes különböző URL 515
Összes különböző Felhasználónevek 1
. Átlag Maximum
Találat/óra 143 1163
Találat/nap 3449 6147
File/nap 2400 4086
Lap/nap 672 1309
Látogató/nap 188 295
KByte/nap 73598 154374
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 74404
Code 206 - Partial Content 856
Code 301 - Moved Permanently 58
Code 302 - Found 345
Code 304 - Not Modified 11849
Code 403 - Forbidden 37
Code 404 - Not Found 19228
Code 405 - Method Not Allowed 80
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 12
Code 500 - Internal Server Error 59

Napi használat: Október 2009

Napi Statisztika: Október 2009
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 3907 3.65% 2623 3.53% 853 4.09% 237 4.05% 221 6.45% 89265 3.91%
2 3080 2.88% 2325 3.12% 663 3.18% 196 3.35% 157 4.58% 104038 4.56%
3 1751 1.64% 1178 1.58% 469 2.25% 161 2.75% 123 3.59% 77955 3.42%
4 2098 1.96% 1440 1.94% 522 2.50% 192 3.28% 148 4.32% 40862 1.79%
5 3138 2.93% 2101 2.82% 637 3.06% 227 3.88% 213 6.21% 154374 6.77%
6 3656 3.42% 2450 3.29% 746 3.58% 218 3.72% 213 6.21% 65515 2.87%
7 4964 4.64% 2782 3.74% 1245 5.97% 230 3.93% 196 5.72% 106227 4.66%
8 5081 4.75% 3541 4.76% 1029 4.94% 249 4.25% 218 6.36% 146071 6.40%
9 3794 3.55% 2049 2.75% 713 3.42% 176 3.01% 170 4.96% 67430 2.96%
10 2040 1.91% 1468 1.97% 489 2.35% 137 2.34% 123 3.59% 33005 1.45%
11 2394 2.24% 1644 2.21% 481 2.31% 159 2.72% 126 3.68% 34795 1.53%
12 4249 3.97% 2967 3.99% 632 3.03% 215 3.67% 216 6.30% 93400 4.09%
13 5216 4.88% 3836 5.16% 817 3.92% 239 4.08% 243 7.09% 127950 5.61%
14 3543 3.31% 2607 3.50% 629 3.02% 192 3.28% 180 5.25% 52062 2.28%
15 4371 4.09% 3104 4.17% 887 4.26% 238 4.06% 205 5.98% 50900 2.23%
16 1543 1.44% 1139 1.53% 351 1.68% 115 1.96% 81 2.36% 43418 1.90%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 4510 4.22% 3321 4.46% 739 3.55% 206 3.52% 222 6.48% 115734 5.07%
20 5799 5.42% 3945 5.30% 1309 6.28% 243 4.15% 219 6.39% 67964 2.98%
21 5190 4.85% 3654 4.91% 893 4.28% 295 5.04% 295 8.61% 99540 4.36%
22 4705 4.40% 3746 5.03% 772 3.70% 201 3.43% 175 5.11% 113580 4.98%
23 2203 2.06% 1560 2.10% 496 2.38% 187 3.19% 152 4.43% 76812 3.37%
24 1713 1.60% 1155 1.55% 328 1.57% 125 2.13% 106 3.09% 52274 2.29%
25 2265 2.12% 1664 2.24% 552 2.65% 173 2.95% 134 3.91% 53357 2.34%
26 6147 5.75% 4086 5.49% 965 4.63% 229 3.91% 213 6.21% 112045 4.91%
27 4251 3.98% 3107 4.18% 776 3.72% 205 3.50% 182 5.31% 72120 3.16%
28 4585 4.29% 3242 4.36% 798 3.83% 220 3.76% 192 5.60% 74205 3.25%
29 4820 4.51% 3377 4.54% 709 3.40% 216 3.69% 197 5.75% 65439 2.87%
30 3987 3.73% 2906 3.91% 763 3.66% 203 3.47% 170 4.96% 56596 2.48%
31 1928 1.80% 1387 1.86% 578 2.77% 180 3.07% 149 4.35% 34597 1.52%

Óránkénti használat: Október 2009

Óránkénti Statisztika: Október 2009
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 26 836 0.78% 20 632 0.85% 11 365 1.75% 842 26088 1.14%
1 25 801 0.75% 20 645 0.87% 10 319 1.53% 620 19235 0.84%
2 25 779 0.73% 18 585 0.79% 13 409 1.96% 249 7706 0.34%
3 28 873 0.82% 23 722 0.97% 10 320 1.54% 436 13510 0.59%
4 49 1536 1.44% 42 1317 1.77% 11 351 1.68% 1621 50248 2.20%
5 28 875 0.82% 18 579 0.78% 14 435 2.09% 442 13688 0.60%
6 52 1629 1.52% 35 1114 1.50% 15 471 2.26% 921 28561 1.25%
7 130 4053 3.79% 96 3002 4.03% 25 779 3.74% 2489 77152 3.38%
8 173 5391 5.04% 122 3797 5.10% 29 927 4.45% 2442 75706 3.32%
9 225 6993 6.54% 159 4942 6.64% 35 1091 5.23% 3545 109909 4.82%
10 294 9133 8.54% 194 6041 8.12% 47 1466 7.03% 5879 182238 7.99%
11 245 7615 7.12% 173 5370 7.22% 39 1226 5.88% 4728 146560 6.42%
12 204 6345 5.93% 138 4279 5.75% 35 1103 5.29% 4386 135957 5.96%
13 272 8458 7.91% 173 5384 7.24% 46 1434 6.88% 4177 129487 5.68%
14 240 7450 6.97% 163 5058 6.80% 40 1268 6.08% 5286 163854 7.18%
15 220 6822 6.38% 157 4882 6.56% 35 1093 5.24% 4420 137007 6.01%
16 191 5938 5.55% 134 4182 5.62% 37 1164 5.59% 6595 204433 8.96%
17 168 5233 4.89% 118 3675 4.94% 33 1042 5.00% 4281 132721 5.82%
18 171 5328 4.98% 126 3936 5.29% 37 1147 5.50% 4463 138344 6.06%
19 182 5665 5.30% 124 3862 5.19% 31 989 4.75% 3063 94941 4.16%
20 172 5335 4.99% 122 3782 5.08% 39 1217 5.84% 3537 109634 4.81%
21 158 4913 4.59% 106 3295 4.43% 34 1059 5.08% 5195 161043 7.06%
22 107 3345 3.13% 71 2215 2.98% 21 670 3.21% 3075 95312 4.18%
23 51 1582 1.48% 35 1108 1.49% 16 496 2.38% 910 28198 1.24%

Top 30 of 515 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 11296 10.56% 70418 3.09% /modules.php
2 3959 3.70% 26677 1.17% /
3 3060 2.86% 20073 0.88% /datum.js
4 3038 2.84% 6297 0.28% /themes/BlueShine/style/style.css
5 1446 1.35% 353 0.02% /robots.txt
6 1441 1.35% 4009 0.18% /images/Clock13.swf
7 891 0.83% 54752 2.40% /letoltes/rendelesiidok.pdf
8 464 0.43% 1560 0.07% /backend.php
9 351 0.33% 1144545 50.17% /korhazkep/KORHAZKEP.pdf
10 322 0.30% 7989 0.35% /letoltes/ORVOSI_IGAZOLAS_ES_JAVASLAT.doc
11 290 0.27% 17352 0.76% /varolistak/szuleszet.htm
12 199 0.19% 139951 6.13% /korhazkep/Egyeb_osztalyok.pdf
13 169 0.16% 90902 3.98% /korhazkep/Osztalyok-1.pdf
14 158 0.15% 3727 0.16% /varolistak/csipo.htm
15 153 0.14% 5719 0.25% /varolistak/szem.htm
16 149 0.14% 4612 0.20% /varolistak/kard.htm
17 145 0.14% 15124 0.66% /endelesi-idok.htm
18 143 0.13% 2771 0.12% /varolistak/prostata1.htm
19 142 0.13% 1387 0.06% /webstat/
20 126 0.12% 2532 0.11% /varolistak/terd.htm
21 121 0.11% 141 0.01% /modules/4nalbum/public/displaycategory.php
22 121 0.11% 3360 0.15% /varolistak/ful-egyeb.htm
23 111 0.10% 2135 0.09% /varolistak/prostata2.htm
24 110 0.10% 14664 0.64% /letoltes/endelesiidok.htm
25 107 0.10% 2597 0.11% /varolistak/ful-osztalyos.htm
26 104 0.10% 80398 3.52% /letoltes/2008beszamolo.pdf
27 104 0.10% 3263 0.14% /varolistak/mandula.htm
28 100 0.09% 2368 0.10% /varolistak/orr-mellekureg.htm
29 98 0.09% 1084 0.05% /admin.php
30 95 0.09% 67727 2.97% /korhazkep/Osztalyok-2.pdf

Top 10 of 515 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 351 0.33% 1144545 50.17% /korhazkep/KORHAZKEP.pdf
2 199 0.19% 139951 6.13% /korhazkep/Egyeb_osztalyok.pdf
3 169 0.16% 90902 3.98% /korhazkep/Osztalyok-1.pdf
4 104 0.10% 80398 3.52% /letoltes/2008beszamolo.pdf
5 60 0.06% 71865 3.15% /orvosokirtak/Jakob_cikk.pdf
6 11296 10.56% 70418 3.09% /modules.php
7 95 0.09% 67727 2.97% /korhazkep/Osztalyok-2.pdf
8 891 0.83% 54752 2.40% /letoltes/rendelesiidok.pdf
9 3959 3.70% 26677 1.17% /
10 3060 2.86% 20073 0.88% /datum.js

Top 10 of 76 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3959 3.70% 2373 43.42% /
2 11296 10.56% 1985 36.32% /modules.php
3 464 0.43% 256 4.68% /backend.php
4 145 0.14% 96 1.76% /endelesi-idok.htm
5 110 0.10% 61 1.12% /letoltes/endelesiidok.htm
6 121 0.11% 43 0.79% /modules/4nalbum/public/displaycategory.php
7 52 0.05% 40 0.73% /letoltes/
8 290 0.27% 40 0.73% /varolistak/szuleszet.htm
9 142 0.13% 35 0.64% /webstat/
10 61 0.06% 34 0.62% /webstat/usage_200910.html

Top 10 of 72 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 11296 10.56% 2725 49.61% /modules.php
2 3959 3.70% 1468 26.72% /
3 464 0.43% 275 5.01% /backend.php
4 145 0.14% 101 1.84% /endelesi-idok.htm
5 290 0.27% 86 1.57% /varolistak/szuleszet.htm
6 110 0.10% 76 1.38% /letoltes/endelesiidok.htm
7 158 0.15% 46 0.84% /varolistak/csipo.htm
8 153 0.14% 46 0.84% /varolistak/szem.htm
9 142 0.13% 44 0.80% /webstat/
10 149 0.14% 37 0.67% /varolistak/kard.htm

Top 30 of 3428 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 6319 5.91% 2875 3.86% 24281 1.06% 78 1.33% 79.120.245.2
2 1174 1.10% 1094 1.47% 51614 2.26% 7 0.12% 72.14.192.1
3 1009 0.94% 660 0.89% 9850 0.43% 24 0.41% 84.1.103.10
4 800 0.75% 257 0.35% 1769 0.08% 22 0.38% 88.87.242.214
5 761 0.71% 117 0.16% 4678 0.21% 1 0.02% 89.132.12.18
6 710 0.66% 534 0.72% 9891 0.43% 167 2.85% 72.30.79.112
7 693 0.65% 347 0.47% 2537 0.11% 5 0.09% 85.90.169.225
8 667 0.62% 619 0.83% 19094 0.84% 2 0.03% 74.125.75.4
9 623 0.58% 477 0.64% 10692 0.47% 89 1.52% 67.195.112.122
10 514 0.48% 384 0.52% 7748 0.34% 157 2.68% 66.249.65.69
11 464 0.43% 347 0.47% 2221 0.10% 14 0.24% 84.1.157.49
12 403 0.38% 364 0.49% 14468 0.63% 8 0.14% 74.125.16.3
13 389 0.36% 289 0.39% 2050 0.09% 6 0.10% 85.66.194.121
14 360 0.34% 241 0.32% 5231 0.23% 3 0.05% 87.242.23.150
15 342 0.32% 280 0.38% 2409 0.11% 15 0.26% 84.1.103.2
16 329 0.31% 214 0.29% 2847 0.12% 8 0.14% 84.206.8.252
17 324 0.30% 240 0.32% 3070 0.13% 73 1.25% 72.30.79.58
18 314 0.29% 172 0.23% 2012 0.09% 5 0.09% 84.206.8.134
19 314 0.29% 127 0.17% 994 0.04% 2 0.03% 85.67.55.96
20 304 0.28% 160 0.22% 17699 0.78% 5 0.09% 85.66.240.201
21 292 0.27% 94 0.13% 2496 0.11% 5 0.09% 87.242.12.83
22 290 0.27% 274 0.37% 6695 0.29% 8 0.14% 64.233.172.1
23 280 0.26% 105 0.14% 2569 0.11% 3 0.05% 85.67.226.75
24 277 0.26% 232 0.31% 11182 0.49% 55 0.94% 66.249.65.180
25 258 0.24% 110 0.15% 792 0.03% 1 0.02% 94.27.130.26
26 256 0.24% 175 0.24% 1405 0.06% 14 0.24% 212.92.7.1
27 253 0.24% 182 0.24% 982 0.04% 1 0.02% 87.242.20.250
28 252 0.24% 184 0.25% 5942 0.26% 2 0.03% 85.67.225.198
29 237 0.22% 147 0.20% 976 0.04% 4 0.07% 85.66.33.52
30 236 0.22% 170 0.23% 8510 0.37% 1 0.02% 212.96.61.53

Top 10 of 3428 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 1174 1.10% 1094 1.47% 51614 2.26% 7 0.12% 72.14.192.1
2 6 0.01% 6 0.01% 25731 1.13% 0 0.00% 85.67.229.62
3 6 0.01% 6 0.01% 25545 1.12% 0 0.00% 81.182.11.151
4 6319 5.91% 2875 3.86% 24281 1.06% 78 1.33% 79.120.245.2
5 35 0.03% 33 0.04% 19498 0.85% 1 0.02% 195.56.96.157
6 667 0.62% 619 0.83% 19094 0.84% 2 0.03% 74.125.75.4
7 304 0.28% 160 0.22% 17699 0.78% 5 0.09% 85.66.240.201
8 16 0.01% 8 0.01% 17486 0.77% 0 0.00% 91.120.83.157
9 6 0.01% 4 0.01% 17476 0.77% 0 0.00% 80.99.94.191
10 6 0.01% 4 0.01% 17416 0.76% 0 0.00% 87.97.102.218

Top 1 of 1 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok KByte Látogatók Felhasználónév
1 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% 1 0.02% bojtos.attila

Országok általi használat: Október 2009

Top 1 of 1 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 106928 100.00% 75260 101.15% 2281532 100.00% Ismeretlen


Generated by Webalizer Version 2.01