Használati Statisztika: toldykorhaz.hu

Vizsgálati időszak: December 2009
Készült: 01-Jan-2010 01:01 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: December 2009
Összes Találat 89550
Összes File 67067
Összes Lapok 17787
Összes Látogatók 5304
Összes KByte 1982803
Összes különböző Oldal 2724
Összes különböző URL 403
. Átlag Maximum
Találat/óra 120 1831
Találat/nap 2888 5857
File/nap 2163 4808
Lap/nap 573 883
Látogató/nap 171 225
KByte/nap 63961 166276
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 67067
Code 206 - Partial Content 425
Code 301 - Moved Permanently 16
Code 302 - Found 349
Code 304 - Not Modified 7984
Code 403 - Forbidden 32
Code 404 - Not Found 13556
Code 405 - Method Not Allowed 4
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 3
Code 500 - Internal Server Error 114

Napi használat: December 2009

Napi Statisztika: December 2009
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 4442 4.96% 3375 5.03% 844 4.75% 208 3.92% 197 7.23% 102067 5.15%
2 3872 4.32% 2864 4.27% 665 3.74% 183 3.45% 156 5.73% 117908 5.95%
3 3675 4.10% 2907 4.33% 715 4.02% 200 3.77% 170 6.24% 63091 3.18%
4 3408 3.81% 2602 3.88% 715 4.02% 166 3.13% 139 5.10% 30984 1.56%
5 1255 1.40% 992 1.48% 295 1.66% 118 2.22% 93 3.41% 24018 1.21%
6 2070 2.31% 1564 2.33% 496 2.79% 164 3.09% 139 5.10% 66412 3.35%
7 3674 4.10% 2706 4.03% 588 3.31% 216 4.07% 178 6.53% 62488 3.15%
8 4932 5.51% 3125 4.66% 836 4.70% 211 3.98% 181 6.64% 50859 2.57%
9 3691 4.12% 2837 4.23% 737 4.14% 224 4.22% 183 6.72% 64865 3.27%
10 5857 6.54% 4808 7.17% 883 4.96% 225 4.24% 176 6.46% 166276 8.39%
11 2632 2.94% 1991 2.97% 570 3.20% 180 3.39% 152 5.58% 116153 5.86%
12 2104 2.35% 1395 2.08% 330 1.86% 105 1.98% 107 3.93% 44205 2.23%
13 1825 2.04% 1435 2.14% 354 1.99% 126 2.38% 119 4.37% 52439 2.64%
14 4230 4.72% 2977 4.44% 629 3.54% 181 3.41% 165 6.06% 56603 2.85%
15 3545 3.96% 2613 3.90% 731 4.11% 196 3.70% 160 5.87% 52322 2.64%
16 3720 4.15% 2616 3.90% 758 4.26% 192 3.62% 151 5.54% 66277 3.34%
17 2732 3.05% 2139 3.19% 604 3.40% 203 3.83% 159 5.84% 64492 3.25%
18 5090 5.68% 3928 5.86% 775 4.36% 200 3.77% 151 5.54% 85729 4.32%
19 1832 2.05% 1335 1.99% 408 2.29% 126 2.38% 101 3.71% 31074 1.57%
20 1515 1.69% 1105 1.65% 358 2.01% 151 2.85% 102 3.74% 35683 1.80%
21 3997 4.46% 2682 4.00% 759 4.27% 192 3.62% 151 5.54% 63193 3.19%
22 2619 2.92% 1874 2.79% 583 3.28% 173 3.26% 127 4.66% 46581 2.35%
23 3093 3.45% 2660 3.97% 630 3.54% 183 3.45% 130 4.77% 63629 3.21%
24 853 0.95% 645 0.96% 341 1.92% 116 2.19% 85 3.12% 35750 1.80%
25 899 1.00% 718 1.07% 346 1.95% 181 3.41% 155 5.69% 49455 2.49%
26 1551 1.73% 1264 1.88% 321 1.80% 113 2.13% 72 2.64% 14763 0.74%
27 1469 1.64% 1141 1.70% 385 2.16% 145 2.73% 109 4.00% 80976 4.08%
28 2909 3.25% 2200 3.28% 634 3.56% 187 3.53% 146 5.36% 94544 4.77%
29 2325 2.60% 1798 2.68% 478 2.69% 159 3.00% 133 4.88% 58921 2.97%
30 1963 2.19% 1404 2.09% 447 2.51% 154 2.90% 126 4.63% 67646 3.41%
31 1771 1.98% 1367 2.04% 572 3.22% 153 2.88% 103 3.78% 53403 2.69%

Óránkénti használat: December 2009

Óránkénti Statisztika: December 2009
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 29 916 1.02% 22 708 1.06% 11 354 1.99% 579 17945 0.91%
1 30 931 1.04% 25 802 1.20% 9 304 1.71% 1368 42399 2.14%
2 60 1884 2.10% 55 1708 2.55% 11 363 2.04% 529 16409 0.83%
3 96 3004 3.35% 86 2690 4.01% 19 613 3.45% 690 21390 1.08%
4 29 911 1.02% 26 814 1.21% 14 451 2.54% 2364 73279 3.70%
5 23 730 0.82% 18 573 0.85% 11 357 2.01% 845 26196 1.32%
6 55 1721 1.92% 43 1334 1.99% 16 501 2.82% 883 27380 1.38%
7 66 2071 2.31% 51 1595 2.38% 16 502 2.82% 1578 48911 2.47%
8 132 4100 4.58% 102 3184 4.75% 24 748 4.21% 3138 97271 4.91%
9 193 6005 6.71% 127 3941 5.88% 32 999 5.62% 2421 75037 3.78%
10 212 6577 7.34% 155 4811 7.17% 39 1212 6.81% 2855 88502 4.46%
11 206 6389 7.13% 146 4546 6.78% 38 1178 6.62% 5107 158323 7.98%
12 161 5007 5.59% 127 3946 5.88% 27 864 4.86% 2696 83588 4.22%
13 191 5945 6.64% 145 4513 6.73% 32 995 5.59% 4184 129704 6.54%
14 199 6193 6.92% 156 4865 7.25% 33 1032 5.80% 5693 176494 8.90%
15 160 4973 5.55% 115 3586 5.35% 30 937 5.27% 3829 118693 5.99%
16 121 3751 4.19% 89 2787 4.16% 22 701 3.94% 5341 165564 8.35%
17 136 4229 4.72% 101 3144 4.69% 25 802 4.51% 5635 174687 8.81%
18 172 5333 5.96% 129 3999 5.96% 29 921 5.18% 2475 76740 3.87%
19 151 4706 5.26% 106 3316 4.94% 29 910 5.12% 3541 109756 5.54%
20 154 4781 5.34% 107 3338 4.98% 29 906 5.09% 2483 76978 3.88%
21 135 4199 4.69% 100 3119 4.65% 30 952 5.35% 2397 74313 3.75%
22 100 3115 3.48% 75 2337 3.48% 22 697 3.92% 2245 69595 3.51%
23 67 2079 2.32% 45 1411 2.10% 15 488 2.74% 1086 33651 1.70%

Top 30 of 403 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 9284 10.37% 63225 3.19% /modules.php
2 3511 3.92% 24148 1.22% /
3 2516 2.81% 18040 0.91% /datum.js
4 2468 2.76% 5556 0.28% /themes/BlueShine/style/style.css
5 1639 1.83% 4631 0.23% /images/Clock13.swf
6 1225 1.37% 300 0.02% /robots.txt
7 533 0.60% 70033 3.53% /letoltes/endelesiidok.htm
8 385 0.43% 1293 0.07% /backend.php
9 353 0.39% 1141722 57.58% /korhazkep/KORHAZKEP.pdf
10 223 0.25% 12834 0.65% /varolistak/szuleszet.htm
11 159 0.18% 17849 0.90% /endelesi-idok.htm
12 144 0.16% 8462 0.43% /letoltes/rendelesiidok.pdf
13 136 0.15% 3931 0.20% /varolistak/szem.htm
14 131 0.15% 2349 0.12% /varolistak/csipo.htm
15 123 0.14% 2548 0.13% /varolistak/prostata1.htm
16 122 0.14% 1207 0.06% /webstat/
17 119 0.13% 3818 0.19% /varolistak/kard.htm
18 118 0.13% 2871 0.14% /varolistak/mandula.htm
19 118 0.13% 2501 0.13% /varolistak/terd.htm
20 108 0.12% 2613 0.13% /varolistak/ful-egyeb.htm
21 108 0.12% 2033 0.10% /varolistak/orr-mellekureg.htm
22 104 0.12% 2120 0.11% /varolistak/prostata2.htm
23 100 0.11% 2181 0.11% /varolistak/ful-osztalyos.htm
24 88 0.10% 69561 3.51% /letoltes/2008beszamolo.pdf
25 83 0.09% 6833 0.34% /webstat/usage_200912.html
26 80 0.09% 90358 4.56% /orvosokirtak/Jakob_cikk.pdf
27 64 0.07% 1564 0.08% /varolistak/serv.htm
28 62 0.07% 1186 0.06% /varolistak/epe.htm
29 61 0.07% 493 0.02% /admin.php
30 55 0.06% 4988 0.25% /webstat/usage_200903.html

Top 10 of 403 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 353 0.39% 1141722 57.58% /korhazkep/KORHAZKEP.pdf
2 80 0.09% 90358 4.56% /orvosokirtak/Jakob_cikk.pdf
3 533 0.60% 70033 3.53% /letoltes/endelesiidok.htm
4 88 0.10% 69561 3.51% /letoltes/2008beszamolo.pdf
5 9284 10.37% 63225 3.19% /modules.php
6 47 0.05% 35575 1.79% /korhazkep/Osztalyok-2.pdf
7 37 0.04% 25752 1.30% /korhazkep/Egyeb_osztalyok.pdf
8 46 0.05% 25140 1.27% /korhazkep/Osztalyok-1.pdf
9 3511 3.92% 24148 1.22% /
10 2516 2.81% 18040 0.91% /datum.js

Top 10 of 70 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 9284 10.37% 2038 40.52% /modules.php
2 3511 3.92% 2031 40.39% /
3 385 0.43% 268 5.33% /backend.php
4 533 0.60% 132 2.62% /letoltes/endelesiidok.htm
5 159 0.18% 106 2.11% /endelesi-idok.htm
6 83 0.09% 26 0.52% /webstat/usage_200912.html
7 54 0.06% 21 0.42% /modules/4nalbum/public/displaycategory.php
8 122 0.14% 21 0.42% /webstat/
9 131 0.15% 16 0.32% /varolistak/csipo.htm
10 118 0.13% 16 0.32% /varolistak/mandula.htm

Top 10 of 66 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 9284 10.37% 2464 48.96% /modules.php
2 3511 3.92% 1267 25.17% /
3 533 0.60% 321 6.38% /letoltes/endelesiidok.htm
4 385 0.43% 284 5.64% /backend.php
5 159 0.18% 121 2.40% /endelesi-idok.htm
6 223 0.25% 40 0.79% /varolistak/szuleszet.htm
7 83 0.09% 37 0.74% /webstat/usage_200912.html
8 119 0.13% 32 0.64% /varolistak/kard.htm
9 122 0.14% 31 0.62% /webstat/
10 136 0.15% 29 0.58% /varolistak/szem.htm

Top 30 of 2724 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 2973 3.32% 2326 3.47% 49235 2.48% 421 7.94% 67.195.115.35
2 1701 1.90% 931 1.39% 10244 0.52% 41 0.77% 79.120.245.2
3 1568 1.75% 1468 2.19% 42576 2.15% 6 0.11% 72.14.192.1
4 1054 1.18% 990 1.48% 12893 0.65% 6 0.11% 64.233.172.1
5 803 0.90% 240 0.36% 17078 0.86% 2 0.04% 78.92.67.106
6 742 0.83% 691 1.03% 7937 0.40% 6 0.11% 64.233.173.1
7 611 0.68% 570 0.85% 23738 1.20% 6 0.11% 72.14.193.65
8 571 0.64% 406 0.61% 8082 0.41% 18 0.34% 84.1.103.2
9 486 0.54% 453 0.68% 4428 0.22% 10 0.19% 74.125.74.129
10 463 0.52% 364 0.54% 15671 0.79% 17 0.32% 84.1.103.10
11 451 0.50% 365 0.54% 19342 0.98% 40 0.75% 77.88.30.248
12 393 0.44% 88 0.13% 838 0.04% 1 0.02% 78.92.251.189
13 340 0.38% 315 0.47% 3313 0.17% 6 0.11% 74.125.16.3
14 331 0.37% 264 0.39% 6601 0.33% 4 0.08% 85.66.194.121
15 328 0.37% 313 0.47% 1147 0.06% 1 0.02% 85.66.20.189
16 325 0.36% 254 0.38% 3364 0.17% 108 2.04% 66.249.71.104
17 324 0.36% 151 0.23% 4956 0.25% 2 0.04% 195.56.80.13
18 322 0.36% 98 0.15% 508 0.03% 1 0.02% 193.224.49.5
19 307 0.34% 286 0.43% 6020 0.30% 4 0.08% 74.125.46.82
20 304 0.34% 186 0.28% 16694 0.84% 112 2.11% 67.195.112.176
21 293 0.33% 44 0.07% 188 0.01% 1 0.02% 78.92.68.158
22 286 0.32% 236 0.35% 3862 0.19% 70 1.32% 66.249.71.78
23 272 0.30% 254 0.38% 3315 0.17% 5 0.09% 74.125.126.81
24 244 0.27% 218 0.33% 8688 0.44% 6 0.11% 212.92.7.1
25 243 0.27% 163 0.24% 976 0.05% 3 0.06% 85.90.169.225
26 238 0.27% 238 0.35% 117 0.01% 14 0.26% 210.3.51.98
27 238 0.27% 154 0.23% 15112 0.76% 81 1.53% 67.195.112.239
28 235 0.26% 128 0.19% 830 0.04% 3 0.06% 79.120.244.5
29 229 0.26% 153 0.23% 13859 0.70% 75 1.41% 67.195.111.58
30 226 0.25% 170 0.25% 1280 0.06% 4 0.08% 85.67.182.217

Top 10 of 2724 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 71 0.08% 57 0.08% 86847 4.38% 2 0.04% 87.242.33.205
2 2973 3.32% 2326 3.47% 49235 2.48% 421 7.94% 67.195.115.35
3 1568 1.75% 1468 2.19% 42576 2.15% 6 0.11% 72.14.192.1
4 611 0.68% 570 0.85% 23738 1.20% 6 0.11% 72.14.193.65
5 451 0.50% 365 0.54% 19342 0.98% 40 0.75% 77.88.30.248
6 7 0.01% 4 0.01% 17575 0.89% 0 0.00% 212.96.57.50
7 6 0.01% 4 0.01% 17494 0.88% 0 0.00% 78.131.110.238
8 10 0.01% 8 0.01% 17447 0.88% 0 0.00% 84.2.114.195
9 12 0.01% 8 0.01% 17443 0.88% 0 0.00% 84.1.109.94
10 4 0.00% 4 0.01% 17096 0.86% 0 0.00% 195.184.19.65

Országok általi használat: December 2009

Top 1 of 1 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 89550 100.00% 67492 100.63% 1982803 100.00% Ismeretlen


Generated by Webalizer Version 2.01