Használati Statisztika: toldykorhaz.hu

Vizsgálati időszak: Február 2010
Készült: 01-Mar-2010 01:01 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Február 2010
Összes Találat 117457
Összes File 86686
Összes Lapok 22455
Összes Látogatók 6788
Összes KByte 2483619
Összes különböző Oldal 4277
Összes különböző URL 452
. Átlag Maximum
Találat/óra 174 1917
Találat/nap 4194 7346
File/nap 3095 6025
Lap/nap 801 1316
Látogató/nap 242 379
KByte/nap 88701 139999
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 86686
Code 206 - Partial Content 675
Code 301 - Moved Permanently 75
Code 302 - Found 385
Code 304 - Not Modified 10153
Code 403 - Forbidden 27
Code 404 - Not Found 19304
Code 405 - Method Not Allowed 43
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 9
Code 500 - Internal Server Error 100

Napi használat: Február 2010

Napi Statisztika: Február 2010
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 5356 4.56% 3765 4.34% 960 4.28% 270 3.98% 223 5.21% 139999 5.64%
2 5263 4.48% 3796 4.38% 1038 4.62% 290 4.27% 262 6.13% 83968 3.38%
3 3987 3.39% 2699 3.11% 704 3.14% 214 3.15% 207 4.84% 84450 3.40%
4 4025 3.43% 2946 3.40% 767 3.42% 214 3.15% 189 4.42% 110336 4.44%
5 3850 3.28% 2662 3.07% 677 3.01% 223 3.29% 181 4.23% 97357 3.92%
6 2136 1.82% 1542 1.78% 475 2.12% 151 2.22% 136 3.18% 55084 2.22%
7 2531 2.15% 1960 2.26% 533 2.37% 236 3.48% 204 4.77% 44924 1.81%
8 6430 5.47% 4656 5.37% 1316 5.86% 279 4.11% 242 5.66% 63260 2.55%
9 5081 4.33% 3777 4.36% 938 4.18% 268 3.95% 221 5.17% 100921 4.06%
10 3985 3.39% 3073 3.54% 644 2.87% 221 3.26% 200 4.68% 69829 2.81%
11 4337 3.69% 3141 3.62% 765 3.41% 249 3.67% 224 5.24% 98594 3.97%
12 7346 6.25% 6025 6.95% 1115 4.97% 330 4.86% 284 6.64% 106343 4.28%
13 2258 1.92% 1658 1.91% 579 2.58% 193 2.84% 170 3.97% 47978 1.93%
14 3352 2.85% 2458 2.84% 798 3.55% 270 3.98% 238 5.56% 73268 2.95%
15 4971 4.23% 3500 4.04% 932 4.15% 308 4.54% 269 6.29% 76154 3.07%
16 5332 4.54% 4172 4.81% 1046 4.66% 379 5.58% 331 7.74% 107335 4.32%
17 4031 3.43% 2893 3.34% 905 4.03% 276 4.07% 244 5.70% 86574 3.49%
18 4004 3.41% 2701 3.12% 789 3.51% 269 3.96% 234 5.47% 75710 3.05%
19 3777 3.22% 3052 3.52% 708 3.15% 233 3.43% 207 4.84% 126798 5.11%
20 2010 1.71% 1508 1.74% 515 2.29% 135 1.99% 142 3.32% 37105 1.49%
21 2791 2.38% 2089 2.41% 694 3.09% 199 2.93% 190 4.44% 90999 3.66%
22 6432 5.48% 4524 5.22% 1064 4.74% 279 4.11% 274 6.41% 132765 5.35%
23 3925 3.34% 2990 3.45% 700 3.12% 245 3.61% 238 5.56% 129350 5.21%
24 3948 3.36% 3107 3.58% 724 3.22% 236 3.48% 244 5.70% 83488 3.36%
25 3974 3.38% 2719 3.14% 650 2.89% 236 3.48% 217 5.07% 108931 4.39%
26 4291 3.65% 3083 3.56% 860 3.83% 217 3.20% 188 4.40% 86513 3.48%
27 2747 2.34% 2021 2.33% 622 2.77% 185 2.73% 174 4.07% 95142 3.83%
28 5287 4.50% 4169 4.81% 937 4.17% 206 3.03% 160 3.74% 70444 2.84%

Óránkénti használat: Február 2010

Óránkénti Statisztika: Február 2010
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 37 1041 0.89% 31 868 1.00% 18 514 2.29% 1074 30071 1.21%
1 46 1294 1.10% 41 1149 1.33% 13 365 1.63% 643 18006 0.73%
2 28 806 0.69% 24 681 0.79% 14 405 1.80% 1690 47329 1.91%
3 48 1365 1.16% 42 1177 1.36% 13 376 1.67% 545 15271 0.61%
4 43 1215 1.03% 37 1062 1.23% 14 403 1.79% 537 15045 0.61%
5 95 2671 2.27% 84 2374 2.74% 20 564 2.51% 1048 29353 1.18%
6 71 1997 1.70% 54 1513 1.75% 21 599 2.67% 2301 64420 2.59%
7 123 3465 2.95% 92 2603 3.00% 27 765 3.41% 2695 75469 3.04%
8 226 6334 5.39% 154 4338 5.00% 38 1064 4.74% 2562 71747 2.89%
9 274 7673 6.53% 204 5729 6.61% 43 1213 5.40% 4556 127560 5.14%
10 331 9281 7.90% 229 6430 7.42% 49 1397 6.22% 4398 123149 4.96%
11 261 7331 6.24% 196 5513 6.36% 41 1160 5.17% 5062 141735 5.71%
12 276 7733 6.58% 207 5799 6.69% 49 1398 6.23% 5435 152178 6.13%
13 334 9352 7.96% 249 6985 8.06% 49 1385 6.17% 5915 165634 6.67%
14 249 6982 5.94% 179 5038 5.81% 41 1160 5.17% 6250 175008 7.05%
15 255 7153 6.09% 175 4913 5.67% 54 1530 6.81% 6756 189168 7.62%
16 248 6944 5.91% 186 5228 6.03% 43 1231 5.48% 5416 151637 6.11%
17 187 5251 4.47% 141 3952 4.56% 32 897 3.99% 4947 138511 5.58%
18 184 5169 4.40% 135 3797 4.38% 34 966 4.30% 4671 130779 5.27%
19 211 5924 5.04% 156 4369 5.04% 38 1066 4.75% 5396 151082 6.08%
20 254 7128 6.07% 186 5225 6.03% 48 1357 6.04% 4530 126839 5.11%
21 203 5687 4.84% 142 3976 4.59% 40 1133 5.05% 5578 156190 6.29%
22 104 2918 2.48% 75 2123 2.45% 27 768 3.42% 3244 90834 3.66%
23 97 2743 2.34% 65 1844 2.13% 26 739 3.29% 3450 96607 3.89%

Top 30 of 452 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 12507 10.65% 88039 3.54% /modules.php
2 4047 3.45% 30489 1.23% /
3 3228 2.75% 23202 0.93% /datum.js
4 3193 2.72% 7219 0.29% /themes/BlueShine/style/style.css
5 2120 1.80% 6049 0.24% /images/Clock13.swf
6 1319 1.12% 323 0.01% /robots.txt
7 766 0.65% 111864 4.50% /letoltes/endelesiidok.htm
8 457 0.39% 1147 0.05% /backend.php
9 455 0.39% 1337730 53.86% /korhazkep/KORHAZKEP.pdf
10 388 0.33% 9734 0.39% /letoltes/ORVOSI_IGAZOLAS_ES_JAVASLAT.doc
11 283 0.24% 29147 1.17% /endelesi-idok.htm
12 253 0.22% 14742 0.59% /varolistak/szuleszet.htm
13 209 0.18% 12721 0.51% /letoltes/rendelesiidok.pdf
14 153 0.13% 4086 0.16% /varolistak/mandula.htm
15 152 0.13% 6561 0.26% /varolistak/szem.htm
16 151 0.13% 1506 0.06% /webstat/
17 148 0.13% 3935 0.16% /varolistak/kard.htm
18 140 0.12% 2511 0.10% /varolistak/csipo.htm
19 134 0.11% 2523 0.10% /varolistak/terd.htm
20 124 0.11% 2992 0.12% /varolistak/ful-egyeb.htm
21 123 0.10% 2576 0.10% /varolistak/prostata1.htm
22 121 0.10% 2016 0.08% http://www.toldykorhaz.hu/
23 120 0.10% 2359 0.09% /varolistak/orr-mellekureg.htm
24 114 0.10% 54330 2.19% /korhazkep/Osztalyok-1.pdf
25 114 0.10% 2591 0.10% /varolistak/ful-osztalyos.htm
26 109 0.09% 2223 0.09% /varolistak/prostata2.htm
27 85 0.07% 71187 2.87% /letoltes/2008beszamolo.pdf
28 80 0.07% 6710 0.27% /webstat/usage_201002.html
29 75 0.06% 47840 1.93% /korhazkep/Osztalyok-2.pdf
30 75 0.06% 83855 3.38% /orvosokirtak/Jakob_cikk.pdf

Top 10 of 452 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 455 0.39% 1337730 53.86% /korhazkep/KORHAZKEP.pdf
2 766 0.65% 111864 4.50% /letoltes/endelesiidok.htm
3 12507 10.65% 88039 3.54% /modules.php
4 75 0.06% 83855 3.38% /orvosokirtak/Jakob_cikk.pdf
5 85 0.07% 71187 2.87% /letoltes/2008beszamolo.pdf
6 114 0.10% 54330 2.19% /korhazkep/Osztalyok-1.pdf
7 75 0.06% 47840 1.93% /korhazkep/Osztalyok-2.pdf
8 4047 3.45% 30489 1.23% /
9 283 0.24% 29147 1.17% /endelesi-idok.htm
10 68 0.06% 29083 1.17% /letoltes/tamogatasi_nyilatkozat.pdf

Top 10 of 75 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 12507 10.65% 2915 44.23% /modules.php
2 4047 3.45% 2446 37.11% /
3 457 0.39% 245 3.72% /backend.php
4 283 0.24% 173 2.62% /endelesi-idok.htm
5 766 0.65% 172 2.61% /letoltes/endelesiidok.htm
6 121 0.10% 121 1.84% http://www.toldykorhaz.hu/
7 37 0.03% 34 0.52% /letoltes/
8 151 0.13% 33 0.50% /webstat/
9 153 0.13% 29 0.44% /varolistak/mandula.htm
10 80 0.07% 26 0.39% /webstat/usage_201002.html

Top 10 of 77 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 12507 10.65% 3506 53.07% /modules.php
2 4047 3.45% 1371 20.75% /
3 766 0.65% 464 7.02% /letoltes/endelesiidok.htm
4 457 0.39% 257 3.89% /backend.php
5 283 0.24% 196 2.97% /endelesi-idok.htm
6 121 0.10% 121 1.83% http://www.toldykorhaz.hu/
7 151 0.13% 57 0.86% /webstat/
8 253 0.22% 48 0.73% /varolistak/szuleszet.htm
9 148 0.13% 42 0.64% /varolistak/kard.htm
10 80 0.07% 38 0.58% /webstat/usage_201002.html

Top 30 of 4277 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 3451 2.94% 2336 2.69% 22335 0.90% 79 1.16% 79.120.245.2
2 2027 1.73% 1587 1.83% 54021 2.18% 298 4.39% 67.195.112.236
3 1702 1.45% 1595 1.84% 7578 0.31% 2 0.03% 85.66.60.114
4 1341 1.14% 816 0.94% 9008 0.36% 31 0.46% 84.1.103.10
5 1251 1.07% 1157 1.33% 32607 1.31% 4 0.06% 72.14.192.1
6 1000 0.85% 757 0.87% 6457 0.26% 31 0.46% 84.1.103.2
7 741 0.63% 611 0.70% 21462 0.86% 271 3.99% 77.88.30.248
8 641 0.55% 605 0.70% 10087 0.41% 7 0.10% 72.14.193.65
9 544 0.46% 314 0.36% 2564 0.10% 5 0.07% 85.90.169.225
10 507 0.43% 438 0.51% 18715 0.75% 11 0.16% 213.46.86.178
11 501 0.43% 468 0.54% 5488 0.22% 6 0.09% 64.233.173.1
12 500 0.43% 468 0.54% 8378 0.34% 2 0.03% 64.233.172.1
13 482 0.41% 190 0.22% 7226 0.29% 4 0.06% 84.1.151.235
14 431 0.37% 282 0.33% 27528 1.11% 161 2.37% 67.195.115.31
15 427 0.36% 332 0.38% 11970 0.48% 60 0.88% 67.195.115.28
16 411 0.35% 143 0.16% 10476 0.42% 2 0.03% 89.132.19.12
17 368 0.31% 345 0.40% 7475 0.30% 5 0.07% 74.125.75.1
18 365 0.31% 353 0.41% 221 0.01% 1 0.01% 87.242.12.154
19 356 0.30% 125 0.14% 22249 0.90% 3 0.04% 195.56.230.244
20 351 0.30% 73 0.08% 736 0.03% 2 0.03% 195.56.199.119
21 339 0.29% 128 0.15% 807 0.03% 1 0.01% 193.224.94.126
22 336 0.29% 243 0.28% 5941 0.24% 35 0.52% 208.115.111.250
23 326 0.28% 308 0.36% 6127 0.25% 6 0.09% 74.125.16.3
24 320 0.27% 300 0.35% 13867 0.56% 4 0.06% 74.125.74.129
25 318 0.27% 145 0.17% 5333 0.21% 1 0.01% 193.224.49.24
26 316 0.27% 212 0.24% 1622 0.07% 7 0.10% 193.224.161.100
27 313 0.27% 232 0.27% 2869 0.12% 13 0.19% 84.1.157.154
28 309 0.26% 187 0.22% 2006 0.08% 9 0.13% 84.206.45.232
29 291 0.25% 227 0.26% 1664 0.07% 9 0.13% 78.139.27.76
30 277 0.24% 119 0.14% 3516 0.14% 1 0.01% 84.2.112.137

Top 10 of 4277 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 2027 1.73% 1587 1.83% 54021 2.18% 298 4.39% 67.195.112.236
2 1251 1.07% 1157 1.33% 32607 1.31% 4 0.06% 72.14.192.1
3 431 0.37% 282 0.33% 27528 1.11% 161 2.37% 67.195.115.31
4 9 0.01% 6 0.01% 26153 1.05% 0 0.00% 91.147.225.192
5 16 0.01% 12 0.01% 26139 1.05% 0 0.00% 89.134.194.217
6 3451 2.94% 2336 2.69% 22335 0.90% 79 1.16% 79.120.245.2
7 356 0.30% 125 0.14% 22249 0.90% 3 0.04% 195.56.230.244
8 741 0.63% 611 0.70% 21462 0.86% 271 3.99% 77.88.30.248
9 507 0.43% 438 0.51% 18715 0.75% 11 0.16% 213.46.86.178
10 119 0.10% 113 0.13% 18661 0.75% 5 0.07% 195.228.195.100

Országok általi használat: Február 2010

Top 1 of 1 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 117457 100.00% 87361 100.78% 2483619 100.00% Ismeretlen


Generated by Webalizer Version 2.01