Használati Statisztika: toldykorhaz.hu

Vizsgálati időszak: Március 2010
Készült: 01-Apr-2010 01:01 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Március 2010
Összes Találat 70099
Összes File 51193
Összes Lapok 14940
Összes Látogatók 4246
Összes KByte 1576231
Összes különböző Oldal 2776
Összes különböző URL 452
. Átlag Maximum
Találat/óra 94 835
Találat/nap 2261 5889
File/nap 1651 4159
Lap/nap 481 1224
Látogató/nap 136 306
KByte/nap 50846 113290
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 51193
Code 206 - Partial Content 419
Code 301 - Moved Permanently 38
Code 302 - Found 277
Code 304 - Not Modified 6413
Code 403 - Forbidden 21
Code 404 - Not Found 11552
Code 405 - Method Not Allowed 100
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Code 500 - Internal Server Error 85

Napi használat: Március 2010

Napi Statisztika: Március 2010
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 5889 8.40% 4051 7.91% 1038 6.95% 306 7.21% 264 9.51% 110399 7.00%
2 5149 7.35% 3611 7.05% 951 6.37% 284 6.69% 258 9.29% 111305 7.06%
3 4452 6.35% 3413 6.67% 997 6.67% 284 6.69% 228 8.21% 112918 7.16%
4 4558 6.50% 3489 6.82% 967 6.47% 269 6.34% 223 8.03% 79085 5.02%
5 3974 5.67% 2625 5.13% 877 5.87% 255 6.01% 214 7.71% 81522 5.17%
6 2561 3.65% 1902 3.72% 634 4.24% 175 4.12% 155 5.58% 72219 4.58%
7 2972 4.24% 2195 4.29% 632 4.23% 210 4.95% 188 6.77% 113290 7.19%
8 5517 7.87% 4159 8.12% 989 6.62% 273 6.43% 248 8.93% 100294 6.36%
9 5313 7.58% 4103 8.01% 1224 8.19% 292 6.88% 293 10.55% 107268 6.81%
10 5085 7.25% 3843 7.51% 1076 7.20% 258 6.08% 228 8.21% 80036 5.08%
11 4326 6.17% 3181 6.21% 806 5.39% 253 5.96% 227 8.18% 84662 5.37%
12 3641 5.19% 2538 4.96% 763 5.11% 201 4.73% 173 6.23% 98365 6.24%
13 64 0.09% 50 0.10% 20 0.13% 7 0.16% 9 0.32% 748 0.05%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1894 2.70% 1497 2.92% 596 3.99% 158 3.72% 152 5.48% 75675 4.80%
28 2318 3.31% 1754 3.43% 581 3.89% 222 5.23% 198 7.13% 69256 4.39%
29 3621 5.17% 2715 5.30% 873 5.84% 286 6.74% 249 8.97% 104995 6.66%
30 4086 5.83% 2815 5.50% 925 6.19% 252 5.93% 257 9.26% 80106 5.08%
31 4679 6.67% 3252 6.35% 991 6.63% 278 6.55% 253 9.11% 94089 5.97%

Óránkénti használat: Március 2010

Óránkénti Statisztika: Március 2010
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 20 622 0.89% 16 504 0.98% 8 255 1.71% 1502 46554 2.95%
1 20 641 0.91% 17 529 1.03% 12 385 2.58% 584 18096 1.15%
2 12 381 0.54% 9 280 0.55% 7 217 1.45% 229 7091 0.45%
3 9 301 0.43% 8 266 0.52% 7 233 1.56% 484 14992 0.95%
4 17 542 0.77% 13 432 0.84% 11 357 2.39% 1255 38916 2.47%
5 27 867 1.24% 20 633 1.24% 10 324 2.17% 576 17843 1.13%
6 40 1246 1.78% 31 986 1.93% 10 321 2.15% 1489 46146 2.93%
7 55 1727 2.46% 44 1370 2.68% 12 392 2.62% 2098 65044 4.13%
8 121 3761 5.37% 93 2887 5.64% 20 627 4.20% 2589 80263 5.09%
9 157 4878 6.96% 116 3604 7.04% 32 1013 6.78% 2585 80147 5.08%
10 184 5713 8.15% 132 4102 8.01% 30 935 6.26% 2416 74909 4.75%
11 185 5747 8.20% 113 3527 6.89% 29 915 6.12% 3194 99027 6.28%
12 150 4672 6.66% 109 3390 6.62% 27 843 5.64% 2475 76737 4.87%
13 146 4531 6.46% 102 3182 6.22% 23 718 4.81% 3276 101554 6.44%
14 172 5341 7.62% 121 3754 7.33% 36 1135 7.60% 3247 100670 6.39%
15 129 4002 5.71% 90 2807 5.48% 28 879 5.88% 3497 108392 6.88%
16 136 4241 6.05% 101 3157 6.17% 24 751 5.03% 2720 84326 5.35%
17 126 3932 5.61% 97 3023 5.91% 24 746 4.99% 3301 102339 6.49%
18 100 3125 4.46% 73 2280 4.45% 19 600 4.02% 2064 63992 4.06%
19 112 3480 4.96% 83 2602 5.08% 23 717 4.80% 2635 81671 5.18%
20 131 4083 5.82% 99 3078 6.01% 31 984 6.59% 3176 98459 6.25%
21 95 2970 4.24% 73 2293 4.48% 19 611 4.09% 2173 67350 4.27%
22 60 1872 2.67% 45 1421 2.78% 17 533 3.57% 2270 70384 4.47%
23 45 1424 2.03% 35 1086 2.12% 14 449 3.01% 1011 31327 1.99%

Top 30 of 452 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 7444 10.62% 51229 3.25% /modules.php
2 3163 4.51% 21383 1.36% /
3 1891 2.70% 13829 0.88% /datum.js
4 1849 2.64% 4029 0.26% /themes/BlueShine/style/style.css
5 1235 1.76% 3543 0.22% /images/Clock13.swf
6 829 1.18% 203 0.01% /robots.txt
7 484 0.69% 52024 3.30% /letoltes/endelesiidok.htm
8 251 0.36% 6537 0.41% /letoltes/ORVOSI_IGAZOLAS_ES_JAVASLAT.doc
9 248 0.35% 772247 48.99% /korhazkep/KORHAZKEP.pdf
10 199 0.28% 795 0.05% /backend.php
11 162 0.23% 2851 0.18% /varolistak/kard.htm
12 146 0.21% 15722 1.00% /endelesi-idok.htm
13 142 0.20% 8651 0.55% /letoltes/rendelesiidok.pdf
14 138 0.20% 3033 0.19% /letoltes/endelesiidok_elemei/stylesheet.css
15 138 0.20% 7844 0.50% /varolistak/szuleszet.htm
16 134 0.19% 16131 1.02% /letoltes/endelesiidok_elemei/sheet002.htm
17 102 0.15% 2925 0.19% /varolistak/szem.htm
18 88 0.13% 907 0.06% /letoltes/tkonyv.htm
19 88 0.13% 878 0.06% /webstat/
20 83 0.12% 2552 0.16% /varolistak/mandula.htm
21 79 0.11% 1780 0.11% /varolistak/ful-egyeb.htm
22 76 0.11% 1450 0.09% /varolistak/orr-mellekureg.htm
23 75 0.11% 1341 0.09% /varolistak/csipo.htm
24 68 0.10% 1371 0.09% /varolistak/prostata1.htm
25 67 0.10% 36540 2.32% /korhazkep/Osztalyok-1.pdf
26 67 0.10% 1232 0.08% /varolistak/terd.htm
27 64 0.09% 1400 0.09% /varolistak/ful-osztalyos.htm
28 63 0.09% 67765 4.30% /letoltes/unio.pdf
29 62 0.09% 69 0.00% /letoltes/endelesiidok_elemei/tabstrip.htm
30 55 0.08% 41781 2.65% /korhazkep/Egyeb_osztalyok.pdf

Top 10 of 452 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 248 0.35% 772247 48.99% /korhazkep/KORHAZKEP.pdf
2 63 0.09% 67765 4.30% /letoltes/unio.pdf
3 484 0.69% 52024 3.30% /letoltes/endelesiidok.htm
4 7444 10.62% 51229 3.25% /modules.php
5 40 0.06% 47454 3.01% /orvosokirtak/Jakob_cikk.pdf
6 55 0.08% 41781 2.65% /korhazkep/Egyeb_osztalyok.pdf
7 55 0.08% 36688 2.33% /letoltes/2008beszamolo.pdf
8 67 0.10% 36540 2.32% /korhazkep/Osztalyok-1.pdf
9 42 0.06% 31354 1.99% /korhazkep/Osztalyok-2.pdf
10 3163 4.51% 21383 1.36% /

Top 10 of 75 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 7444 10.62% 1798 43.50% /modules.php
2 3163 4.51% 1570 37.99% /
3 199 0.28% 157 3.80% /backend.php
4 484 0.69% 110 2.66% /letoltes/endelesiidok.htm
5 146 0.21% 105 2.54% /endelesi-idok.htm
6 26 0.04% 24 0.58% /letoltes/
7 47 0.07% 24 0.58% /modules/4nalbum/public/displaycategory.php
8 88 0.13% 20 0.48% /webstat/
9 83 0.12% 18 0.44% /varolistak/mandula.htm
10 138 0.20% 17 0.41% /varolistak/szuleszet.htm

Top 10 of 79 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 7444 10.62% 2107 51.35% /modules.php
2 3163 4.51% 922 22.47% /
3 484 0.69% 216 5.26% /letoltes/endelesiidok.htm
4 199 0.28% 161 3.92% /backend.php
5 146 0.21% 108 2.63% /endelesi-idok.htm
6 134 0.19% 79 1.93% /letoltes/endelesiidok_elemei/sheet002.htm
7 138 0.20% 34 0.83% /varolistak/szuleszet.htm
8 102 0.15% 29 0.71% /varolistak/szem.htm
9 162 0.23% 28 0.68% /varolistak/kard.htm
10 88 0.13% 26 0.63% /webstat/

Top 30 of 2776 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 3762 5.37% 1707 3.33% 27837 1.77% 63 1.48% 79.120.245.2
2 1674 2.39% 1364 2.66% 53365 3.39% 220 5.18% 67.195.110.180
3 681 0.97% 456 0.89% 7879 0.50% 19 0.45% 84.1.103.10
4 659 0.94% 454 0.89% 16338 1.04% 205 4.83% 77.88.30.248
5 481 0.69% 105 0.21% 5531 0.35% 1 0.02% 81.182.123.209
6 373 0.53% 298 0.58% 24731 1.57% 2 0.05% 94.100.181.101
7 328 0.47% 214 0.42% 18962 1.20% 120 2.83% 67.195.37.91
8 319 0.46% 247 0.48% 5939 0.38% 32 0.75% 208.115.111.250
9 314 0.45% 219 0.43% 2234 0.14% 2 0.05% 85.67.226.81
10 294 0.42% 226 0.44% 4845 0.31% 8 0.19% 84.1.157.220
11 294 0.42% 175 0.34% 839 0.05% 1 0.02% 89.147.106.236
12 290 0.41% 247 0.48% 11423 0.72% 7 0.16% 213.46.86.178
13 265 0.38% 163 0.32% 4914 0.31% 2 0.05% 87.242.13.244
14 253 0.36% 203 0.40% 2746 0.17% 10 0.24% 84.1.103.2
15 231 0.33% 121 0.24% 3209 0.20% 1 0.02% 89.132.19.199
16 217 0.31% 125 0.24% 3097 0.20% 2 0.05% 89.132.123.64
17 215 0.31% 167 0.33% 2096 0.13% 3 0.07% 195.228.44.146
18 214 0.31% 194 0.38% 3193 0.20% 1 0.02% 85.25.124.132
19 213 0.30% 141 0.28% 5739 0.36% 1 0.02% 78.92.68.23
20 211 0.30% 93 0.18% 2445 0.16% 1 0.02% 92.52.201.162
21 203 0.29% 93 0.18% 804 0.05% 1 0.02% 78.92.67.50
22 203 0.29% 106 0.21% 1523 0.10% 1 0.02% 85.66.108.225
23 200 0.29% 155 0.30% 5046 0.32% 51 1.20% 66.249.65.206
24 200 0.29% 200 0.39% 128 0.01% 17 0.40% 80.217.40.254
25 198 0.28% 167 0.33% 856 0.05% 5 0.12% 87.242.63.250
26 196 0.28% 164 0.32% 3293 0.21% 1 0.02% 89.223.153.215
27 192 0.27% 72 0.14% 1001 0.06% 1 0.02% 78.92.70.163
28 185 0.26% 66 0.13% 360 0.02% 3 0.07% 146.110.64.140
29 185 0.26% 169 0.33% 3133 0.20% 5 0.12% 193.68.41.17
30 185 0.26% 142 0.28% 4707 0.30% 3 0.07% 89.134.13.205

Top 10 of 2776 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 1674 2.39% 1364 2.66% 53365 3.39% 220 5.18% 67.195.110.180
2 3762 5.37% 1707 3.33% 27837 1.77% 63 1.48% 79.120.245.2
3 8 0.01% 6 0.01% 26126 1.66% 0 0.00% 84.1.219.186
4 373 0.53% 298 0.58% 24731 1.57% 2 0.05% 94.100.181.101
5 328 0.47% 214 0.42% 18962 1.20% 120 2.83% 67.195.37.91
6 10 0.01% 8 0.02% 17304 1.10% 0 0.00% 62.77.239.43
7 659 0.94% 454 0.89% 16338 1.04% 205 4.83% 77.88.30.248
8 4 0.01% 3 0.01% 13221 0.84% 0 0.00% 145.236.129.112
9 4 0.01% 3 0.01% 13212 0.84% 0 0.00% 84.1.192.40
10 4 0.01% 3 0.01% 13210 0.84% 0 0.00% 188.36.85.254

Országok általi használat: Március 2010

Top 1 of 1 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 70099 100.00% 51612 100.82% 1576231 100.00% Ismeretlen


Generated by Webalizer Version 2.01